Je voudrais effectuer un classement des intervenants du forum en fonction de leurs opinions politiques d'après ce test en langue Anglaise : ;)
Voici donc la liste à ce jour :
Droite
Tell : Economic = + 7,38 | Social = + 3,03 | Global = + 10,41
Emain : Economic = + 6,38 | Social = + 3,79 | Global = + 10,17
Louis2006 : Economic = + 4,38 | Social = + 3,79 | Global = + 8,17
Mo2 : Economic = + 2,98 | Social = + 3,95 | Global = + 6, 93
Sadko6666 : Economic = + 6,20 | Social = + 0,65 | Global = + 6,85
EdmonDantes : Economic = + 4,38 | Social = + 0, 87 | Global = + 5,25
Patriote : Economic = + 0,88 | Social = + 4,00 | Global = + 4,88
_Benjamin_ : Economic = - 0, 25| Social = + 5,10 | Global = + 4,85
Buck : Economic = + 3,63 | Social = + 0,87 | Global = + 4,50
Kaygen : Economic = + 1,75 | Social = + 0, 51 | Global = + 2,26
Reazzurro90 : Economic = + 0,13 | Social = + 2,00 | Global = + 2,13
Doc24 : Economic = + 0,75 | Social = + 1,33 | Global = + 2,08
Foulque : Economic = + 1,88 | Social = + 0,10 | Global = + 1,98
L'Economiste : Economic = +1,75 | Social = -0,56 | Global = + 1,19
Socrate01 : Economic = - 0,75 | Social = + 1,64 | Global = + 0,89
Mercure : Economic = - 0,88 | Social = + 1,59 | Global = + 0,71
-- Limite entre la droite et la gauche --
Faberius : Economic = - 0, 63 | Social = + 0, 10 | Global = - 0,53
Wallabi : Economic = - 3,13 | Social = + 2,46 | Global = - 0,67
Hérodiade : Economic = - 1,13 | Social = + 0,15 | Global = - 0,98
Matthieu62 : Economic = - 3,50 | Social = + 2,51 | Global = - 0,99
Magis : Economic = + 0,75 | Social = - 2,00 | Global = - 1,25
Arlem : Economic = - 0,13 | Social = - 1,03 | Global = - 1,26
Pikken : Economic = - 1,13 | Social = - 0,26 | Global = - 1,39
Alpino-Mediterraneus : Economic = - 5,50 | Social = + 3,90 | Global = - 1, 40
Impalaer : Economic = - 7,13 | Social = + 5,59 | Global = - 1,54
Solférino : Economic = - 0,98 | Social = - 0,72 | Global = - 1,77
Youkoulélé : Economic = - 1,13 | Social = - 0,67 | Global = - 1,80
arkan : Economic = - 4,00 | Social = + 2,05 | Global = - 1,95
DLM : Economic = - 1,13 | Social = -1,18 | Global = - 2,31
Dav : Economic = - 2,38 | Social = -0,05 | Global = - 2,43
Human K : Economic = - 1,63 | Social = - 1,44 | Global = - 3,07
Monsù Desiderio : Economic = - 7,75 | Social = + 4,41 | Global = - 3,34
Jubilator : Economic = - 3,00 | Social = - 0,72 | Global = - 3,72
Bowa : Economic = + 0,38 | Social = - 4,15 | Global = - 3,77
Rand : Economic = - 3,75 | Social = - 0,15 | Global = - 3,90
Lapin : Economic = - 0,50 | Social = - 3,54 | Global = - 4,04
majestic54 : Economic = - 4,38 | Social = + 0,31 | Global = - 4,07
Hobbes : Economic = - 4,50 | Social = 0,00 | Global = - 4,50
marlon : Economic = - 3,88 | Social = -0,92 | Global = - 4,80
Citoyen X : Economic = - 5,00 | Social = - 0,10 | Global = - 5,10
Haaa : Economic = - 2,50 | Social = + 0,77 | Global = - 6,09
Paul Valentin : Economic = - 7,63 | Social = - 3,59 | Global = - 6,86
Jeanpierreforum : Economic = - 5, 38 | Social = - 1, 95 | Global = - 7, 33
Hellzeimer : Economic = - 4,00 | Social = - 4,41 | Global = - 8,41
celest : Economic = - 2,38 | Social = - 6,51 | Global = - 8,89
Gxynplaine : Economic = - 2,25 | Social = - 6,87 | Global = - 9,12
Bonsens : Economic = - 5,13 | Social = - 4,15 | Global = - 9,28
Milan : Economic = - 5,75 | Social = - 3,64 | Global = - 9,39
Mawak : Economic = - 4,63 | Social = - 5,08 | Global = - 9,71
N.P.L : Economic = - 4,88 | Social = - 5,08 | Global = - 9,96
MornnThorg : Economic = - 4,63 | Social = - 6,00 | Global = - 10,63
Zatopek : Economic = - 4,63 | Social = - 6,15 | Global = - 10,78
le verbeux : Economic = - 5,25 | Social = - 5,59 | Global = - 10,84
Sympatik : Economic = - 7,25 | Social = - 3,69 | Global = - 10,94
Oliglesias : Economic = - 4,50 | Social = - 6,51 | Global = - 11,01
Sid : Economic = - 7,38 | Social = - 3,64 | Global = - 11,02
Végétalien : Economic = - 5,63 | Social = - 5,59 | Global = - 11,22
Frédérique : Economic = - 6,63 | Social = - 4,67 | Global = - 11,30
Rafikowski : Economic = - 6,13 | Social = - 6,10 | Global = - 12,23
Gfrey : Economic = - 8,38 | Social = - 3,95 | Global = - 12,33
Rémi69 : Economic = - 6,50 | Social = - 5,85 | Global = - 12,35
Bayard : Economic = - 7,38 | Social = - 5,44 | Global = - 12,82
kEep OnE : Economic = - 7,13 | Social = - 5,74 | Global = - 12,87
Louve_interpide : Economic = - 7,63 | Social = - 5,54 | Global = - 13,17
D. H. T. : Economic = - 7,88 | Social = - 6,00 | Global = - 13,88
Babeuf : Economic = - 7,00 | Social = - 7,18 | Global = - 14,18
Meewad : Economic = - 8,50 | Social = - 6,10 | Global = - 14, 60
Red_Warrior : Economic = - 9,13 | Social = - 7,74 | Global = - 16,87
Jack jack : Economic = - 8,80 | Social = - 9,10 | Global = - 17,90
Gauche