"CLAUDE67"
ces abrutis serons les premiers à revoter pour Hollande au 2 eme tour face à MLP.
Les électeurs ouvriers votent déjà presque tous FN car ils savent maintenant qui défends leurs intérêts
Si je comprends bien, cette énorme incohérence, Marine Le pen va pratiquer une politique de gauche une fois au pouvoir!
Sous le sigle du FN...
()
Non car il n'est n'y de gauche et n'y de droite , il est souverainiste et Patriotique et pour ta gouverne et de bien d'autre içi le FN n'est pas un parti d’extrême droite , le parti d’extrême droite à fait 0.01%
aux dernière élections Européennes.
Nuances de listes Voix % Exprimés Sièges
Listes Extrême gauche 302 436 1,60 0
Listes Front de Gauche 1 200 713 6,33 3
Listes Union de la Gauche 2 650 357 13,98 13
Listes Divers gauche 602 294 3,18 1
Listes Europe-Ecologie-Les Verts 1 696 442 8,95 6
Listes Divers 827 526 4,37 0
Listes Union du Centre 1 884 565 9,94 7
Listes Union pour un Mouvement Populaire 3 943 819 20,81 20
Listes Divers droite 1 133 811 5,98 0
Listes Front National 4 712 461 24,86 24
Listes Extrême droite 1 337 0,01 0
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 46 544 712
Abstentions 26 796 819 57,57
Votants 19 747 893 42,43
Blancs 546 601 1,17 2,77
Nuls 245 531 0,53 1,24
Exprimés 18 955 761 40,73 95,99
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/ ... 2014/(path)/ER2014/FE.html