Classement de la Premier League
1 Chelsea 12 4 4 0 0 15 6 9
2 Aston Villa 10 4 3 1 0 4 1 3
3 Swansea City 9 4 3 0 1 8 5 3
4 Southampton 7 4 2 1 1 8 3 5
5 Manchester City 7 4 2 1 1 7 4 3
6 Tottenham 7 4 2 1 1 7 5 2
7 Arsenal 6 4 1 3 0 7 6 1
8 Liverpool 6 4 2 0 2 6 5 1
9 Manchester U 5 4 1 2 1 6 3 3
10 Everton 5 4 1 2 1 9 10 -1
11 Leicester City 5 4 1 2 1 4 5 -1
12 Hull City 4 3 1 1 1 3 3 0
13 Stoke City 4 4 1 1 2 2 3 -1
14 Sunderland 3 4 0 3 1 5 6 -1
15 West Ham 3 3 1 0 2 4 5 -1
16 Queens Park R 3 4 1 0 3 1 9 -8
17 Crystal Palace 2 4 0 2 2 5 8 -3
18 Burnley 2 4 0 2 2 1 4 -3
19 West Bromwich A 2 4 0 2 2 2 7 -5
20 Newcastle 2 4 0 2 2 3 9 -6
A signaler aussi ce week end en Italie un très gros match de Jérémy Menez avec le Milan ac auteur d'un doublé dont un but splendide. Grand pont sur le gardien puis talonnade dans le but vide pour conclure.